Orta hesabla hər matçda 43 min 321 nəfər qeydə alınıb. Qitənin ən nüfuzlu klub turnirində çıxış edən 32 komandanın ev oyunlarındakı tamaşaçı sayının sıralaması da maraq doğurur.
Təbii ki, ilk növbədə diqqətimizi Azərbaycan çempionu «Qarabağ»ın göstəriciləri çəkir. Bakı Olimpiya Stadionunda «Roma», «Atletiko» və «Çelsi»ni qəbul edən Qurban Qurbanovun yetirmələri bu qarşılaşmalarda tribunalara 182 min 223 tamaşaçı toplamağa müvəffəq olub. Bu da orta hesabla hər matçda 60 min 741 seyrçi deməkdi.
«Qarabağ» bu göstərici ilə Çempionlar Liqasında 6-cı yerdədir. Düzdü, bir tur öncə, VI tur ərəfəsində Azərbaycan çempionu 7-ci pillədə idi. Sonuncu tur təmsilçimizin irəliləməsinə səbəb olub.
Ağdam klubu səfərdə oynasa da, daha yüksək pillədə qərarlaşan komandalardan birinin geriləməsi «Qarabağ»ı önə çıxarıb. Çempionumuzun keçdiyi bu komanda isə «Barselona»dır.
Dünya futbolunun nəhənglərindən olan Kataloniya klubu son turun «Sportinq»lə görüşündə az tamaşaçı topladığından orta göstəricisi aşağı düşüb. Nəticədə «Barselona» «Qarabağ»a azarkeşlərinə görə həsəd aparır.
Əslində, tamaşaçı sayı nisbi anlayışdır və stadionların tutumu, göstəricinin hansı yolla əldə olunması da bu göstəriciyə təsir edir. Bəzən bu rəqəm tam obyektiv olmasa da, siyahı reallığa çox yaxındı.
Cədvəlin ilk pilləsində də dəyişiklik olub. Son turadək zirvədə qərarlaşan «Tottenhem» mövqeyini əldən verib. 5-ci sıraya düşüb, «Qarabağ»a qonşu olan İngiltərə klubu daim azarkeşləri ilə öyünən 4 nəhəngi önə buraxıb.
Qrup mərhələsinin 1-cisi «Mançester Yunayted» olubsa, «Real» 2-ci, «Bavariya» 3-cü pillədə qərarlaşıb. «Borussiya» isə «dördlüy»ü tamamlayır.
Yer | Komanda | Tamaşaçı | Oyun | Orta hesabla |
1 | Mançester Yunayted | 222 960 | 3 | 74 320 |
2 | Real | 220 972 | 3 | 73 657 |
3 | Bavariya | 210 000 | 3 | 70 000 |
4 | Borussiya D | 196 207 | 3 | 65 402 |
5 | Tottenhem | 193 084 | 3 | 64 601 |
6 | Qarabağ | 182 223 | 3 | 60 741 |
7 | Barselona | 182 018 | 3 | 60 673 |
8 | Seltik | 173 762 | 3 | 57 921 |
9 | Atletiko | 172 789 | 3 | 57 596 |
10 | Liverpul | 149 068 | 3 | 49 689 |
11 | Sportinq | 139 545 | 3 | 46 515 |
12 | PSJ | 138 943 | 3 | 46 314 |
13 | Mançester Siti | 137 378 | 3 | 45 793 |
14 | Spartak | 130 603 | 3 | 43 534 |
15 | Porto | 126 554 | 3 | 42 185 |
16 | Roma | 125 358 | 3 | 41 786 |
17 | Leypsiq | 124 122 | 3 | 41 374 |
18 | Feyenoord | 123 500 | 3 | 41 167 |
19 | Çelsi | 123 130 | 3 | 41 043 |
20 | Benfika | 118 477 | 3 | 39 492 |
21 | Beşiktaş | 112 906 | 3 | 37 635 |
22 | Sevilya | 112 202 | 3 | 37 401 |
23 | Yuventus | 110 624 | 3 | 36 875 |
24 | Bazel | 103 414 | 3 | 34 471 |
25 | Olimpiakos | 91 335 | 3 | 30 445 |
26 | Şaxtyor | 90 403 | 3 | 30 134 |
27 | MOİK | 84 778 | 3 | 28 259 |
28 | Napoli | 77 633 | 3 | 25 878 |
29 | Anderlext | 58 759 | 3 | 19 586 |
30 | APOEL | 51 633 | 3 | 17 211 |
31 | Maribor | 37 048 | 3 | 12 349 |
32 | Monako | 28 135 | 3 | 9 378 |
Cəmi | 4 158 867 | 96 | 43 321 |
Qeyd edək ki, cədvəlin sonuncu pilləsində «Monako» yer alıb. (apasport.az)